Zakończyła się wakacyjna runda rozgrywek piłki nożnej drużyn osiedlowych. Organizatorem rozgrywek był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasie”. Nagrody ufundował Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Klasyfikacja końcowa.
1. "Lato w mieście - MOSiR Bielsk Podlaski"
| Gimnazja | ||||
| I m | drużyna "W.G." | 9 pkt. | 13:7 | |
| II m | drużyna "KNR" | 6 pkt. | 10:1 | |
| III m | drużyna ul.Jana Pawła II | 3 pkt. | 8:13 | |
| Szkoły | ponadgimnazjalne | |||
| I m | drużyna ul.Jagiellońska | 6 pkt. | 7:6 | |
| II m | drużyna ul.Północna | 3 pkt. | 6:7 |
2. "Wakacje na osiedlu" - SM "Podlasie"
| w kategorii | do lat 12 | |||
| I m | drużyna "M.Cz." | 9 pkt. | 21:5 | |
| II m | drużyna "Grot" | 0 pkt. | 5:21 | |
| w kategorii | 12 - 16 lat | |||
| I m | drużyna "Gacki" | 6 pkt. | 16:9 | |
| II m | "Pogromcy Muchomorów" | 3 pkt. | 9:16 |
„ Lato w mieście 2007 ” – MOSiR
| I m | „Strażnicy Lasu” | pkt 8 | 414:368 |
| II m | „Wilki” | pkt 6 | 347:329 |
| III m | „Os. 11 Listopada” | pkt 3 | 289:329 |
kat. 10 – 12 lat
| Dziewczęta: | Chłopcy: | |
| I m | Anna Klimczuk | Kuba Radziszewski |
| II m | Julia Paniutycz | Damian Ostaszewski |
| III m | Sylwia Florczuk | Rafał Wasilewski |
kat. 15 – 17 lat
| Dziewczęta: | Chłopcy: | |
| I m | Ewa Dudzicz | Łukasz Zawalich |
| II m | - | Krzysztof Jakubowski |
| III m | - | Ruben Andrzejczuk |
„ Wakacje na Osiedlu ” - SM „ Podlasie ”
| miejsce | nazwa | pkt | set |
| 1. | Ele Mele Dudki | 10 | 10:3 |
| 2. | Wald Gold | 9 | 10:2 |
| 3. | Adler Argo | 8 | 7:5 |
| 4. | Drużyna Wietnamska | 6 | 5:8 |
| 5. | Smerfy | 6 | 2:8 |
| 6. | Vervwa Team | 6 | 2:9 |





